THAM KHẢO BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES
| BAY TỪ TP ĐẾN TP | HẠNG THƯƠNG GIA LINH HOẠT | |||
| CH | C | D | ||
| Đà Nẵng Và Nha Trang | 2,869,000 | 2,429,000 | ||
| Đà Nẵng Và Đà Lạt | 2,869,000 | 2,429,000 | ||
| Đà Nẵng Và Hải Phòng | 2,869,000 | 2,429,000 | ||
| Đà Nẵng Và Pleiku | ||||
| Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột | ||||
| Hà Nội Và Buôn Mê Thuột | 4,299,000 | 3,639,000 | ||
| Hà Nội Và Đà Lạt | 4,299,000 | 3,639,000 | ||
| Hà Nội Và Tuy Hòa | 4,299,000 | 3,639,000 | ||
| Hà Nội Và Nha Trang | 4,959,000 | 4,299,000 | ||
| Hà Nội Và Huế | 3,309,000 | 2,869,000 | 2,429,000 | |
| Hà Nội Và Đà Nẵng | 3,309,000 | 2,869,000 | 2,429,000 | |
| Hà Nội Và Điện Biên | ||||
| Hà Nội Và Đồng Hới | ||||
| Hà Nội Và Vinh | ||||
| Hà Nội và TP HCM | 5,619,000 | 4,959,000 | 4,299,000 | |
| Hà Nội Và Tam Kỳ | 2,869,000 | 2,429,000 | ||
| Hà Nội Và Cần Thơ | 4,959,000 | 4,299,000 | ||
| Hà Nội Và Quy Nhơn | 5,619,000 | 3,859,000 | 3,419,000 | |
| Hà Nội Và Pleiku | 3,859,000 | 3,419,000 | ||
| Phú Quốc Và Cần Thơ | ||||
| Phú Quốc Và Rạch Gía | ||||
| TP HCM và Đà Nẵng | 3,309,000 | 2,869,000 | 2,429,000 | |
| TP HCM và Huế | 3,309,000 | 2,869,000 | 2,429,000 | |
| TP HCM và Buôn Mê Thuột | 2,539,000 | 2,209,000 | 1,879,000 | |
| TP HCM và Pleiku | 2,539,000 | 2,209,000 | 1,879,000 | |
| TP HCM và Qui Nhơn | 2,539,000 | 2,209,000 | 1,879,000 | |
| TP HCM và Đà Lạt | 2,209,000 | 1,879,000 | ||
| TP HCM và Nha Trang | 2,209,000 | 1,879,000 | ||
| TP HCM và Phú Quốc | ||||
| TP HCM và Cà Mau | ||||
| TP HCM và Côn Đảo | ||||
| TP HCM và Tuy Hòa | ||||
| TP HCM và Hải Phòng | 4,959,000 | 4,299,000 | 3,639,000 | |
| TP HCM và Vinh | 4,959,000 | 4,299,000 | 3,639,000 | |
| TP HCM và Đồng Hới | 3,859,000 | 3,419,000 | ||
| TP HCM và Tam Kỳ | ||||
| TP HCM và Rạch Gía | ||||
| Cần Thơ Và Côn Đảo | ||||
| BAY TỪ TP ĐẾN TP | PHỔ THÔNG LINH HOẠT & BÁN LINH HOẠT | |||
| KH | K | LPX | MPX | |
| Đà Nẵng Và Nha Trang | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 | |
| Đà Nẵng Và Đà Lạt | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 | |
| Đà Nẵng Và Hải Phòng | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 | |
| Đà Nẵng Và Pleiku | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
| Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
| Hà Nội Và Buôn Mê Thuột | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 | |
| Hà Nội Và Đà Lạt | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 | |
| Hà Nội Và Tuy Hòa | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 | |
| Hà Nội Và Nha Trang | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 | |
| Hà Nội Và Huế | 1,748,100 | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 |
| Hà Nội Và Đà Nẵng | 1,748,100 | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 |
| Hà Nội Và Điện Biên | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
| Hà Nội Và Đồng Hới | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
| Hà Nội Và Vinh | 1,329,000 | 2,374,000 | 1,109,000 | |
| Hà Nội và TP HCM | 2,568,700 | 2,568,700 | 1,604,000 | 2,154,000 |
| Hà Nội Và Tam Kỳ | 1,748,100 | 2,814,000 | 1,439,000 | |
| Hà Nội Và Cần Thơ | 3,118,700 | 3,118,700 | 2,099,000 | 2,539,000 |
| Hà Nội Và Quy Nhơn | 2,218,900 | 2,099,000 | 1,934,000 | |
| Hà Nội Và Pleiku | 2,218,900 | 999,000 | 1,934,000 | |
| Phú Quốc Và Cần Thơ | 1,068,300 | 999,000 | 889,000 | |
| Phú Quốc Và Rạch Gía | 1,068,300 | 1,604,000 | 889,000 | |
| TP HCM và Đà Nẵng | 1,748,100 | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 |
| TP HCM và Huế | 1,748,100 | 1,748,100 | 1,219,000 | 1,439,000 |
| TP HCM và Buôn Mê Thuột | 1,329,000 | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 |
| TP HCM và Pleiku | 1,329,000 | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 |
| TP HCM và Qui Nhơn | 1,329,000 | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 |
| TP HCM và Đà Lạt | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
| TP HCM và Nha Trang | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
| TP HCM và Phú Quốc | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
| TP HCM và Cà Mau | 1,329,000 | 1,219,000 | ||
| TP HCM và Côn Đảo | 1,329,000 | 1,219,000 | ||
| TP HCM và Tuy Hòa | 1,329,000 | 1,219,000 | ||
| TP HCM và Hải Phòng | 2,568,700 | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 |
| TP HCM và Vinh | 2,568,700 | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 |
| TP HCM và Đồng Hới | 2,218,900 | 2,099,000 | 1,934,000 | |
| TP HCM và Tam Kỳ | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,604,000 | |
| TP HCM và Rạch Gía | 1,068,300 | 999,000 | 889,000 | |
| Cần Thơ Và Côn Đảo | 1,329,000 | 1,219,000 | ||
| BAY TỪ TP ĐẾN TP | PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM | KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT | ||
| RPX | QPX | EPX | PPX | |
| Đà Nẵng Và Nha Trang | ||||
| Đà Nẵng Và Đà Lạt | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
| Đà Nẵng Và Hải Phòng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
| Đà Nẵng Và Pleiku | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| Hà Nội Và Buôn Mê Thuột | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
| Hà Nội Và Đà Lạt | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
| Hà Nội Và Tuy Hòa | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
| Hà Nội Và Nha Trang | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
| Hà Nội Và Huế | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
| Hà Nội Và Đà Nẵng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
| Hà Nội Và Điện Biên | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| Hà Nội Và Đồng Hới | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| Hà Nội Và Vinh | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| Hà Nội và TP HCM | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
| Hà Nội Và Tam Kỳ | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
| Hà Nội Và Cần Thơ | 2,264,000 | 1,989,000 | 1,714,000 | 1,494,000 |
| Hà Nội Và Quy Nhơn | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
| Hà Nội Và Pleiku | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
| Phú Quốc Và Cần Thơ | 779,000 | 669,000 | 614,000 | 559,000 |
| Phú Quốc Và Rạch Gía | 779,000 | 669,000 | 614,000 | 559,000 |
| TP HCM và Đà Nẵng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
| TP HCM và Huế | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
| TP HCM và Buôn Mê Thuột | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| TP HCM và Pleiku | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| TP HCM và Qui Nhơn | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| TP HCM và Đà Lạt | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| TP HCM và Nha Trang | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| TP HCM và Phú Quốc | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
| TP HCM và Cà Mau | 999,000 | |||
| TP HCM và Côn Đảo | 999,000 | 779,000 | 119,000 | |
| TP HCM và Tuy Hòa | 999,000 | |||
| TP HCM và Hải Phòng | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
| TP HCM và Vinh | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
| TP HCM và Đồng Hới | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
| TP HCM và Tam Kỳ | 1,274,000 | |||
| TP HCM và Rạch Gía | ||||
| Cần Thơ Và Côn Đảo | 999,000 | |||

| Lưu ý Quý Khách: Do sự biến động liên tục từng ngày, từng giờ của giá vé máy bay (kể cả trong nước và quốc tế) hiện tại chúng tôi chưa thể đưa ra được một bảng giá chính xác cụ thể theo từng ngày giờ của các Hãng hàng không trong nước và quốc tế. Giá vé cao hay thấp tùy thuộc vào hạng vé và số chỗ còn lại trên chuyến bay vào ngày mà quý khách dự kiến bay, quý khách quyết định mua sớm sẽ có giá cạnh tranh hơn, mua chậm thì hạng giá thấp không còn, thay vào đó các hạng cao hơn sẽ xuất hiện cho đến khi hết chỗ. Để biết chính xác giá vé máy bay tốt nhất tại thời điểm bay của Quý khách, vui lòng gọi đến các số máy sau để nhân viên chúng tôi có thể kiểm tra và báo giá chính xác cho từng hành trình, từng hãng, và tại từng thời điểm cụ thể bằng phần mềm kết nối với Hãng hàng không mới chính xác được. Trước khi gọi điện Quý khách vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin: ngày giờ dự kiến đi, về, số lượng người, họ và tên khách hàng, sân bay đi đến, hãng hàng không dự kiến đi (Vietnam airlines, Jetstar, Mekong, Quốc tế....)
Đối với khách hàng bay cận giờ, vui lòng đến các phòng vé của chúng tôi để lấy vé trực tiếp (vé không giữ chỗ được) Bữa ăn nhẹ trên máy bay & xe lăn & trợ giúp check-in Nếu bay quốc tế hành trình dài, quý khách có thể lựa chọn cho mình bữa ăn theo kiểu Việt Nam. Quý khách có thể ăn chay hoặc ăn mặn đều được. Đối với khách hàng đi lần đầu, chưa nắm rõ ngôn ngữ tiếng anh, vui lòng yêu cầu nhân viên chúng tôi lưu ý (remark) với Hãng hàng không về tình trạng cần trợ giúp ngôn ngữ tại sân bay đi và đến. Quý khách cũng có thể yêu cầu thêm dịch vụ xe lăn cho người già yếu hoặc bệnh tật. ![]() LÀM THỦ TỤC LÊN MÁY BAY - CHECK - IN
![]() |
BẢNG GIÁ VÉ THAM KHẢO MỘT SỐ TUYẾN ĐÔNG NAM Á
FLIGHTS FROM HO CHI MINH CITY (PRICE FOR REFRERENCE ONLY)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROM HA NOI CAPITAL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROM SIEM RIEP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROM PHNOM PENH
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROM BANGKOK
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROM VIENTIANE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROM LUONG PRABANG
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROM HONG KONG
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROM MANILA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tôi phải làm thế nào để mua được vé máy bay giá rẻ ? Để mua được vé máy bay giá rẻ, Quý khách vui lòng đọc kỹ các "nguyên tắc" sau đây: 1. Nên Lựa chọn Hãng hàng không giá rẻ, hoặc đang có khuyến mãi (Ví dụ như đi Đông Nam Á có Jetstar, Tiger Air, Airasia, đi Mỹ có china airlines, eva air....). không phải Hãng hàng không nào cũng theo đuổi chiến lược giá rẻ, chỉ có vài hãng tìm cách cắt giảm các dịch vụ phụ trợ bổ sung để quý khách có được giá mềm hơn. Các dịch vụ bị cắt (dưới dạng lựa chọn options) có thể là: ăn uống, ghế ngồi, games, báo tạp chí... 2. Không nên mua vào các ngày cao điểm, mùa cao điểm (high seasons) Ngày cao điểm là những ngày sẽ có nhiều người đi (như mùa thi đại học, 2/9, lễ tết...) vì vậy số lượng chỗ giá rẻ sẽ hiếm đi, giá cao lên dần. Mùa thấp điểm thường là tháng 9, 10, 11. Vào mùa này thường có chính sách kích cầu, do nhu cầu đi lại toàn ngành thấp xuống, giá rẻ đi. 3. Quý khách nên Lập kế hoạch trước cho mỗi chuyến đi. Mỗi hãng có những điểm mạnh yếu khác nhau, quý khách có kế hoạch trước sẽ có nhiều lựa chọn, kết hợp tốt hơn. 4. Quyết định xuất vé ngay khi đã suy nghĩ bàn bạc xong. Đừng chần chừ khi chỗ còn nhiều, quý khách có thể mất chỗ giá rẻ nếu kéo dài thời gian quyết định quá lâu. Có trường hợp quý khách đặt vé nhiều nơi, dẫn đến trùng tên cũng có thể bị mất chỗ giá tốt. |



0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét